Objects
37527| # | Sprite | Name | Class | Weight |
|---|---|---|---|---|
| 24478 | Eight Cans | tools (objects) | 0 | |
| 14259 | Eighty Outfit | — | 0 | |
| 5947 |
Elane's Crossbow
'For Elane, with Love' is engraved on it |
— | 40 | |
| 47470 |
Elder Bonelord Soul Core
Offers a soul to the Soulpit. Combine with an exalted core to turn it into a lesser soul core. |
soul cores | 1 | |
| 10276 | Elder Bonelord Tentacle | creature products | 1 | |
| 49007 |
Elder Forest Fury Soul Core
Offers a soul to the Soulpit. Combine with an exalted core to turn it into a lesser soul core. |
soul cores | 1 | |
| 48949 |
Elder Mummy Soul Core
Offers a soul to the Soulpit. Combine with an exalted core to turn it into a lesser soul core. |
soul cores | 1 | |
| 47763 |
Elder Wyrm Soul Core
Offers a soul to the Soulpit. Combine with an exalted core to turn it into a lesser soul core. |
soul cores | 1 | |
| 36664 | Eldritch Bow | distance weapons | 58 | |
| 36667 | Eldritch Breeches | legs | 69 | |
| 36496 | Eldritch Carpet | — | 0 | |
| 36836 | Eldritch Casket | valuables | 13 | |
| 36657 | Eldritch Claymore | sword weapons | 85 | |
| 36670 | Eldritch Cowl | helmets | 26 | |
| 50169 | Eldritch Crescent Moon Spade | fist weapons | 88 | |
| 36835 | Eldritch Crystal | valuables | 2 | |
| 36663 | Eldritch Cuirass | armors | 110 | |
| 36276 | Eldritch Floor | — | 0 | |
| 36277 | Eldritch Floor | — | 0 | |
| 36278 | Eldritch Floor | — | 0 | |
| 36279 | Eldritch Floor | — | 0 | |
| 36280 | Eldritch Floor | — | 0 | |
| 36281 | Eldritch Floor | — | 0 | |
| 36282 | Eldritch Floor | — | 0 | |
| 36283 | Eldritch Floor | — | 0 | |
| 36284 | Eldritch Floor | — | 0 | |
| 36285 | Eldritch Floor | — | 0 | |
| 36286 | Eldritch Floor | — | 0 | |
| 36287 | Eldritch Floor | — | 0 | |
| 36288 | Eldritch Floor | — | 0 | |
| 36289 | Eldritch Floor | — | 0 | |
| 36290 | Eldritch Floor | — | 0 | |
| 36291 | Eldritch Floor | — | 0 | |
| 36292 | Eldritch Floor | — | 0 | |
| 36293 | Eldritch Floor | — | 0 | |
| 36363 | Eldritch Floor | — | 0 | |
| 36564 | Eldritch Floor | — | 0 | |
| 36565 | Eldritch Floor | — | 0 | |
| 36566 | Eldritch Floor | — | 0 | |
| 36567 | Eldritch Floor | — | 0 | |
| 36568 | Eldritch Floor | — | 0 | |
| 36569 | Eldritch Floor | — | 0 | |
| 36570 | Eldritch Floor | — | 0 | |
| 36571 | Eldritch Floor | — | 0 | |
| 36572 | Eldritch Floor | — | 0 | |
| 36573 | Eldritch Floor | — | 0 | |
| 36574 | Eldritch Floor | — | 0 | |
| 36575 | Eldritch Floor | — | 0 | |
| 36576 | Eldritch Floor | — | 0 | |
| 36577 | Eldritch Floor | — | 0 | |
| 36578 | Eldritch Floor | — | 0 | |
| 36579 | Eldritch Floor | — | 0 | |
| 36580 | Eldritch Floor | — | 0 | |
| 36581 | Eldritch Floor | — | 0 | |
| 36582 | Eldritch Floor | — | 0 | |
| 36583 | Eldritch Floor | — | 0 | |
| 36672 | Eldritch Folio | spellbooks | 28 | |
| 36661 | Eldritch Greataxe | axe weapons | 65 | |
| 36671 | Eldritch Hood | helmets | 27 | |
| 50266 |
Eldritch Monk Boots
Traditional boots worn by pilgrims of the Three-Fold Path. Its design features elements of the natural appearance of moths. |
boots | 13 |