Objects
37527| # | Sprite | Name | Class | Weight |
|---|---|---|---|---|
| 8338 | Copper Pipes | tools (objects) | 0 | |
| 8339 | Copper Pipes | tools (objects) | 0 | |
| 8340 | Copper Pipes | tools (objects) | 0 | |
| 8341 | Copper Pipes | tools (objects) | 0 | |
| 8342 | Copper Pipes | tools (objects) | 0 | |
| 8343 | Copper Pipes | tools (objects) | 0 | |
| 8344 | Copper Pipes | tools (objects) | 0 | |
| 8345 | Copper Pipes | tools (objects) | 0 | |
| 8346 | Copper Pipes | tools (objects) | 0 | |
| 8411 | Copper Pipes | tools (objects) | 0 | |
| 8412 | Copper Pipes | tools (objects) | 0 | |
| 8413 | Copper Pipes | tools (objects) | 0 | |
| 8414 | Copper Pipes | tools (objects) | 0 | |
| 8427 | Copper Pipes | tools (objects) | 0 | |
| 8428 | Copper Pipes | tools (objects) | 0 | |
| 8429 | Copper Pipes | tools (objects) | 0 | |
| 8430 | Copper Pipes | tools (objects) | 0 | |
| 20271 |
Copper Prison Key
You dreamt that this key unlocks the prison of a powerful horror that you had to face on your own |
quest items | 2 | |
| 17339 | Copper Roof | pillars | 0 | |
| 17834 | Copper Roof | pillars | 0 | |
| 17835 | Copper Roof | pillars | 0 | |
| 3430 | Copper Shield | shields | 63 | |
| 22722 | Copper Token | valuables | 0 | |
| 21758 | Copper Valve | quest items | 0 | |
| 21792 | Copper Valve | quest items | 0 | |
| 8431 | Copper Wheel | tools (objects) | 0 | |
| 8432 | Copper Wheel | tools (objects) | 0 | |
| 5412 | Coral | — | 0 | |
| 5413 | Coral | — | 0 | |
| 5414 | Coral | — | 0 | |
| 5415 | Coral | — | 0 | |
| 5421 | Coral | — | 0 | |
| 5422 | Coral | — | 0 | |
| 39406 | Coral Branch | creature products | 1 | |
| 24391 | Coral Brooch | valuables | 1 | |
| 5945 |
Coral Comb
It once belonged to a mermaid |
quest items | 5 | |
| 47536 |
Coral Frog Soul Core
Offers a soul to the Soulpit. Combine with an exalted core to turn it into a lesser soul core. |
soul cores | 1 | |
| 39397 | Coral Powder | — | 0 | |
| 21508 | Coral Stone | walls | 0 | |
| 21509 | Coral Stone | walls | 0 | |
| 21510 | Coral Stone | walls | 0 | |
| 21511 | Coral Stone | walls | 0 | |
| 21512 | Coral Stone | walls | 0 | |
| 21513 | Coral Stone | walls | 0 | |
| 21514 | Coral Stone | walls | 0 | |
| 21515 | Coral Stone | walls | 0 | |
| 21516 | Coral Stone | walls | 0 | |
| 21517 | Coral Stone | walls | 0 | |
| 21518 | Coral Stone | walls | 0 | |
| 21519 | Coral Stone | walls | 0 | |
| 21520 | Coral Stone | walls | 0 | |
| 21521 | Coral Stone | walls | 0 | |
| 21522 | Coral Stone | walls | 0 | |
| 21523 | Coral Stone | walls | 0 | |
| 21524 | Coral Stone | walls | 0 | |
| 21525 | Coral Stone | walls | 0 | |
| 21526 | Coral Stone | walls | 0 | |
| 21527 | Coral Stone | walls | 0 | |
| 21528 | Coral Stone | walls | 0 | |
| 21529 | Coral Stone | walls | 0 |