Objects
37527| # | Sprite | Name | Class | Weight |
|---|---|---|---|---|
| 7633 | Earth | — | 0 | |
| 7634 | Earth | — | 0 | |
| 7635 | Earth | — | 0 | |
| 7636 | Earth | — | 0 | |
| 7637 | Earth | — | 0 | |
| 7638 | Earth | — | 0 | |
| 7639 | Earth | — | 0 | |
| 7640 | Earth | — | 0 | |
| 7641 | Earth | — | 0 | |
| 8085 | Earth | — | 0 | |
| 8086 | Earth | — | 0 | |
| 8087 | Earth | — | 0 | |
| 8088 | Earth | — | 0 | |
| 8089 | Earth | — | 0 | |
| 8878 | Earth | — | 0 | |
| 8879 | Earth | — | 0 | |
| 8880 | Earth | — | 0 | |
| 8881 | Earth | — | 0 | |
| 8882 | Earth | — | 0 | |
| 8883 | Earth | — | 0 | |
| 8884 | Earth | — | 0 | |
| 8885 | Earth | — | 0 | |
| 9246 | Earth | — | 0 | |
| 18998 | Earth | — | 0 | |
| 18999 | Earth | — | 0 | |
| 19000 | Earth | — | 0 | |
| 19001 | Earth | — | 0 | |
| 19002 | Earth | — | 0 | |
| 19003 | Earth | — | 0 | |
| 19004 | Earth | — | 0 | |
| 19005 | Earth | — | 0 | |
| 19006 | Earth | — | 0 | |
| 19007 | Earth | — | 0 | |
| 19008 | Earth | — | 0 | |
| 19009 | Earth | — | 0 | |
| 19010 | Earth | — | 0 | |
| 19011 | Earth | — | 0 | |
| 19012 | Earth | — | 0 | |
| 19013 | Earth | — | 0 | |
| 19014 | Earth | — | 0 | |
| 19015 | Earth | — | 0 | |
| 19016 | Earth | — | 0 | |
| 19017 | Earth | — | 0 | |
| 19018 | Earth | — | 0 | |
| 19019 | Earth | — | 0 | |
| 19020 | Earth | — | 0 | |
| 19021 | Earth | — | 0 | |
| 19022 | Earth | — | 0 | |
| 19023 | Earth | — | 0 | |
| 19024 | Earth | — | 0 | |
| 19025 | Earth | — | 0 | |
| 19026 | Earth | — | 0 | |
| 19027 | Earth | — | 0 | |
| 19028 | Earth | — | 0 | |
| 19029 | Earth | — | 0 | |
| 19030 | Earth | — | 0 | |
| 19031 | Earth | — | 0 | |
| 36738 |
Earth Amplification
Drinking this potion temporarily amplifies earth damage against monsters |
liquids | 2 | |
| 774 | Earth Arrow | ammunition | 1 | |
| 784 | Earth Barbarian Axe | axe weapons | 51 |