Objects
37527| # | Sprite | Name | Class | Weight |
|---|---|---|---|---|
| 47966 |
Druid's Apparition Soul Core
Offers a soul to the Soulpit. Combine with an exalted core to turn it into a lesser soul core. |
soul cores | 1 | |
| 2952 | Drum | musical instruments | 32 | |
| 3255 | Drum | musical instruments | 32 | |
| 3698 | Dry Bush | remains | 0 | |
| 22355 | Dry Floor | natural tiles | 0 | |
| 22356 | Dry Floor | natural tiles | 0 | |
| 22357 | Dry Floor | natural tiles | 0 | |
| 22358 | Dry Floor | natural tiles | 0 | |
| 22359 | Dry Floor | natural tiles | 0 | |
| 22360 | Dry Floor | natural tiles | 0 | |
| 22386 | Dry Floor | natural tiles | 0 | |
| 22387 | Dry Floor | natural tiles | 0 | |
| 22388 | Dry Floor | natural tiles | 0 | |
| 22389 | Dry Floor | natural tiles | 0 | |
| 22390 | Dry Floor | natural tiles | 0 | |
| 22391 | Dry Floor | natural tiles | 0 | |
| 22392 | Dry Floor | natural tiles | 0 | |
| 22393 | Dry Floor | natural tiles | 0 | |
| 22394 | Dry Floor | natural tiles | 0 | |
| 22395 | Dry Floor | natural tiles | 0 | |
| 22396 | Dry Floor | natural tiles | 0 | |
| 22397 | Dry Floor | natural tiles | 0 | |
| 22398 | Dry Floor | natural tiles | 0 | |
| 22399 | Dry Floor | natural tiles | 0 | |
| 22400 | Dry Floor | natural tiles | 0 | |
| 22401 | Dry Floor | natural tiles | 0 | |
| 22402 | Dry Floor | natural tiles | 0 | |
| 22403 | Dry Floor | natural tiles | 0 | |
| 22404 | Dry Floor | natural tiles | 0 | |
| 22405 | Dry Floor | natural tiles | 0 | |
| 22406 | Dry Floor | natural tiles | 0 | |
| 22407 | Dry Floor | natural tiles | 0 | |
| 22408 | Dry Floor | natural tiles | 0 | |
| 22409 | Dry Floor | natural tiles | 0 | |
| 22542 | Dry Floor | natural tiles | 0 | |
| 22543 | Dry Floor | natural tiles | 0 | |
| 22709 | Dry Floor | natural tiles | 0 | |
| 24840 | Dry Flower | flowers | 0 | |
| 994 | Dry Grass | remains | 0 | |
| 995 | Dry Grass | remains | 0 | |
| 996 | Dry Grass | remains | 0 | |
| 997 | Dry Grass | remains | 0 | |
| 998 | Dry Grass | remains | 0 | |
| 999 | Dry Grass | remains | 0 | |
| 1000 | Dry Grass | remains | 0 | |
| 1001 | Dry Grass | remains | 0 | |
| 1002 | Dry Grass | remains | 0 | |
| 1003 | Dry Grass | remains | 0 | |
| 1004 | Dry Grass | remains | 0 | |
| 1005 | Dry Grass | remains | 0 | |
| 9820 | Dry Grass | remains | 0 | |
| 9821 | Dry Grass | remains | 0 | |
| 9822 | Dry Grass | remains | 0 | |
| 9823 | Dry Grass | remains | 0 | |
| 22881 | Dry Grass | remains | 0 | |
| 5687 | Dry Griffinclaw | — | 0 | |
| 5393 | Dry Mangrove | remains | 0 | |
| 5395 | Dry Mangrove | remains | 0 | |
| 5397 | Dry Mangrove | remains | 0 | |
| 11982 |
Dry Piece Of Wood
Use it on the cauldron slide to keep the fire burning |
— | 2 |